Alutec GRIP polar-silver 7.00x17 5x114.3 ET50 67.1
Alutec GRIP polar-silver 7.00x17 5x114.3 ET50 67.1 [GR70750L11-0]



Dzisiaj produkt oglądało 1 osób

Przez 30 dni produkt kupiło 7 osób
Producent | Alutec |
Kod producenta (SAP) | GR70750L11-0 |
Kod EAN: | 4059771008544 |
Gwarant: | Pełna gwarancja producenta |
Stan: | Fabrycznie nowa |
Dystrybucja: | Oficjalny dystrybutor w Polsce |

Alutec GRIP polar-silver 7.00x17 5x114.3 ET50 67.1
Alutec GRIP
Polarne srebro.
GRIP to pewny siebie zwycięzca, łączący szerokie, szprychowe szprychy, łagodzony przez podwójny urok elementów wklęsłych.
Tabela zastosowań (produkt Alutec GRIP polar-silver 7.00x17 5x114.3 ET50 67.1 pasuje do):
ALUFELGI | HYUNDAI | I30 /-CW | GDH, GDH-HME 66-137KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | I30 /-CW | PDE 70-117KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | I30 FASTBACK | PDE 85-117KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | I30, I30 CW | FD, FDH 66-105KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | IONIQ ELEKTRO | AE 25-25KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | IONIQ HYBRID | AE 77-77KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | IONIQ PLUG-IN-HYBRID | AE 77-77KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | IX20 | JC, JC-HME 57-94KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | IX35 | EL, ELH, LM 85-135KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | KONA | OS, OSE 85-130KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | KONA 4WD | OS, OSE 100-130KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | KONA ELECTRIC | OS, OSE 26-28KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | KONA HYBRID | OS, OSE 77-77KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | SANTA FE (IV) | TM 110-148KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | TUCSON (III) | TL 114-136KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | TUCSON (III) | TLE, TLE-HME 85-136KW |
ALUFELGI | HYUNDAI | VELOSTER | FS 97-137KW |
ALUFELGI | KIA | CARENS | RP 85-122KW |
ALUFELGI | KIA | CEE'D /-SW, PRO_CEE'D (II) | JD 66-150KW |
ALUFELGI | KIA | CEE'D, CEE'D SW, PRO_CEE'D (I) | ED 66-106KW |
ALUFELGI | KIA | CEED /-SW / -HYBRID (III) | CD 73-150KW |
ALUFELGI | KIA | E-NIRO | DE 27-29KW |
ALUFELGI | KIA | E-SOUL (III) | SK3 27-29KW |
ALUFELGI | KIA | NIRO HYBRID | DE 77-78KW |
ALUFELGI | KIA | OPTIMA | JF 99-180KW |
ALUFELGI | KIA | OPTIMA HYBRID | JF 115-115KW |
ALUFELGI | KIA | PLUG-IN HYBRID | JF 115-115KW |
ALUFELGI | KIA | PROCEED (III) | CD 88-150KW |
ALUFELGI | KIA | SOUL (I) | AM 85-103KW |
ALUFELGI | KIA | SOUL (II) | PS 91-150KW |
ALUFELGI | KIA | SPORTAGE (IV) | QL,QLE, QLE-KMD 85-136KW |
ALUFELGI | KIA | VENGA | YN, -/S, -/G 55-94KW |
ALUFELGI | MAZDA | 3 | BK 62-191KW |
ALUFELGI | MAZDA | 3 | BL 62-191KW |
ALUFELGI | MAZDA | 5 | CR1 81-107KW |
ALUFELGI | MAZDA | 5 | CW, CWE 85-110KW |
ALUFELGI | MAZDA | 6 | GG/GY, GG1/GY1 88-191KW |
ALUFELGI | MAZDA | 6 | GH 88-136KW |
ALUFELGI | MAZDA | 6 (III) | GJ, GH 107-143KW |
ALUFELGI | MAZDA | CX-3 | DJ1 77-115KW |
ALUFELGI | MAZDA | CX-5 | KE, GH 110-141KW |
ALUFELGI | MAZDA | CX-5 | KF, KFE 110-143KW |
ALUFELGI | MAZDA | CX-7 | ER, ERE 120-191KW |
ALUFELGI | MAZDA | MX-5 | NC1, NC1E 93-118KW |
ALUFELGI | MAZDA | RX-8 | SE 141-170KW |
O producencie Alutec
Historia sukcesu marki ALUTEC została zapoczątkowana ponad 20 lat temu, wraz z utworzeniem spółki w roku 1996. Już od samego początku przedsiębiorstwo ALUTEC rozwijało się w zawrotnym tempie. Dzisiaj ALUTEC zalicza się – zarówno w Niemczech, jak i na forum międzynarodowym – do najbardziej rozpoznawalnych marek w sektorze felg ze stopów lekkich. ALUTEC jest młodym, nowoczesnym przedsiębiorstwem, łączącym pasję do motoryzacji z wyjątkowym wyczuciem stylu i elegancji.
Partnerstwo z IDS (International Drift Series) i GRW (German RaceWars) oraz współpraca z renomowanymi firmami tuningowymi stanowią niezaprzeczalny dowód wysokich kompetencji technicznych spółki ALUTEC. Doświadczeni inżynierowie i projektanci spółki ALUTEC potrafią doskonale zidentyfikować najnowsze trendy i natychmiast uchwycić je w nowoczesny design. Dzięki specjalnie opracowanym powłokom, odpornym na działanie promieniowania UV, ALUTEC może pozwolić sobie na udzielenie 5-letniej gwarancji na wszystkie felgi z powłoką srebrny sterling, srebrny polar, czarny racing, grafit matowy i grafit.